Các dự án tiêu biểu
1 – Các cống tưới tiêu có chiều rộng cửa từ 3 ¸ 70m.
STT | Tên công trình | Địa điểm | Quy mô |
1 | Cống Rõng 1 | Nam Ninh | 3 cửa khẩu độ 22 m |
2 | Cống Rõng 2 | Nam Ninh | 3 cửa khẩu độ 18 m |
3 | Cống Ghềnh 2 | Cống Ghềnh 2 | 2 cửa khẩu độ 10 m |
4 | Cống Bình Hải 2 | Nghĩa Hưng | 3 cửa khẩu độ 18m |
5 | Cống Quần Vinh 2 | Nghĩa Hưng | 3 cửa khẩu độ 12 m |
6 | Âu cống Múc 1 | Hải Hậu | 10 m cửa |
7 | Âu cống Múc 2 | Hải Hậu | 16 m cửa |
8 | Âu cống Tam Điệp | Tam Điệp | 18 m cửa |
9 | Cống âu Cổ Đam | Ý Yên | 6,50 m |
10 | Cống Doanh Châu 2 | Hải Hậu | 12 m cửa |
11 | Cống Hạ Miêu 1 | Xuân Trường | 12 m cửa |
12 | Cống Hạ Miêu 2 | Xuân Trường | 12 m cửa |
13 | Cống Lạc Thiện 2 | Kim Sơn | 18 m cửa |
14 | Cống Mương Đào | Tỉnh Bến Tre | 8,50 m cửa |
15 | Cống Xẻo Sâu | Tỉnh Bến Tre | 5,50 m cửa |
16 | Cống Qũy Nhất | Nghĩa Hưng | 10,0 m cửa |
17 | Cống Hai Đồng | Hải Hậu | 12,0 m cửa |
18 | Cống Đại Đồng | Giao Thủy | 4,0 m cửa |
19 | Cống số 4 | Trực Ninh | 4 m cửa |
20 | Cống Chanh | ý Yên | 5 m cửa |
21 | Cống Phạm Xá | Ý Yên | 3 m cửa |
22 | Cống Ngòi Cau | Hải Hậu | 6,50 m |
23 | Cống Thức Hoá | Giao Thuỷ | 6,00 m cửa |
24 | Cống Trung Linh | Xuân Trường | 6,00 m cửa |
25 | Cống Bái Hạ | Nam Trực | 3,50 m cửa |
26 | Cống Hoành Đông | Giao Thuỷ | 4,00 cửa |
27 | Cống Cái Hóp | Tỉnh Trà Vinh | 70m cửa |
28 | Cống Đập Phúc | Hà Nam | 14,0m cửa |
Và hàng trăm cống có khẩu độ từ 3m ¸ 6m. | |||






Hình ảnh một số công trình tiêu biểu
2 – Các trạm bơm tưới, tiêu có từ 3 ¸ 32 tổ máy/trạm với loại máy từ
4000 m3/s đến 32.000 m3/h.
STT | Tên công trình | Địa điểm | Quy mô |
1 | Trạm bơm Kinh Lũng | Nam Trực | 4 tổ máy loại 7800 m3/h |
2 | Trạm bơm Qũy Độ | ý Yên | 12 tổ máy loại 4000 m3/h |
3 | Trạm bơm Kinh Thanh | Thanh Liêm | 12 tổ máy loại 4000 m3/h |
4 | Trạm bơm Triệu Xá | Thanh Liêm | 6 tổ máy loại 4000 m3/h |
5 | Trạm bơm Đinh Xá | Bình Lục | 12 tổ máy loại 4000 m3/h |
6 | Trạm bơm Văn Lai 2 | Nam Ninh | 6 tổ máy loại 4000 m3/h |
7 | Trạm bơm An Lá 2 | Nam Ninh | 7 tổ máy loại 4000 m3/h |
8 | Trạm bơm Vĩnh Trị 2 | ý Yên | 3 tổ máy loại 25000 m3/h |
9 | Trạm bơm Võ Giang | Hà Nam | 5 máy x 8000 m3/h |
10 | Trạm bơm Giáp Ba | Kim Bảng | 7 máy x 4000 m3/h |
11 | Trạm bơm Quế II | Kim Bảng | 7máy x 8000 m3/h |
12 | Trạm Bơm Hoàng Nam | huyện Nghĩa Hưng | 5 tổ máy loại 4000m3/h |
13 | Trạm Bơm Giá | Trực Ninh | 7 tổ máy loại 4000m3/h |
14 | Trạm bơm Kinh Thanh II | Thanh Liêm | 4 tổ máy loại 34.000 m3/h |
Phối hợp với Viện thiết kế Bộ thủy lợi ( Nay là Bộ nông nghiệp & phát triển nông thôn) thiết kế các trạm bơm : Cốc Thành, Hữu Bị, Như Trác, Cổ Đam, Vĩnh Trị, Nhâm Tràng có công suất 1 trạm từ 3 ¸ 5 máy/25.000 m3/h và hàng trăm trạm bơm có 2 ¸ 12 máy/trạm loại 1000 m3/h ¸ 2500 m3/h
3 – Hồ chứa nước có dung tích từ 1 ¸ 7 triệu m3 nước
Hồ Đá Lải Hoàng Long
Hồ Thường Xung Hoàng Long
Hồ Yên Quang Hoàng Long
4 – Các công trình chỉnh trị sông biển :
Đê, kè biển Xuân Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng. Tổng chiều dài đê biển 65 km.
Kè mỏ cứng đê hữu sông Hồng, Yên Ninh, Chương Xá, Quán Các.